vg|NOR club teams,Round 7_2,I,15,28,B氓smo BK,23,Vikersund BK,17|
rs|2HE-1,1NS+1,5DNx-1,5DN-1,3NW-1,3NW-2,3NN-2,2HW-1,4NS+3,6NS+1,4HWx-2,2SS=,3NS-4,2HW-1,6SE=,4SE+2,3NN+2,3NN+2,4DS+1,4DS+1,4SN=,4SN+1,4SE+1,4SE+1,3NW+2,3NE+2,3NS-1,3NS-1|
pn|Karlberg,Allard,Thomassen,Jensen,Smith,Bogen,Haga,Flaksdal|pg||
qx|o15|st||md|1SQ2HT862DQT5CKQJ5,SAT97HK754DJ8CT82,SKJ54HA9D743CA963,S863HQJ3DAK962C74|sv|n|nt|M Lund: https://youtu.be/ax2AGk0s-F4|pg||
mb|p|mb|2D|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cK|pc|c2|pc|c3|pc|c4|pg||
pc|c5|pc|c8|pc|cA|pc|c7|pg||
pc|d7|pc|dA|pc|d5|pc|d8|pg||
pc|dK|pc|dT|pc|dJ|pc|d4|pg||
pc|s3|pc|s2|pc|sA|pc|s4|pg||
pc|cT|pc|c9|pc|h3|pc|cJ|pg||
pc|d2|pc|dQ|pc|h4|pc|d3|pg||
pc|s7|pc|sK|pc|s6|pc|sQ|pg||
pc|sJ|pc|s8|pc|cQ|pc|s9|pg||
pc|s5|pc|hJ|pc|h2|pc|sT|pg||
pc|hQ|pc|h6|pc|h5|pc|hA|pg||
pc|h9|pc|d6|pc|h8|pc|hK|pg||
pc|h7|pc|c6|pc|d9|pc|hT|pg||
pg||
qx|c15|st||md|1SQ2HT862DQT5CKQJ5,SAT97HK754DJ8CT82,SKJ54HA9D743CA963,S863HQJ3DAK962C74|sv|n|nt|M Lund: https://youtu.be/ax2AGk0s-F4|pg||
mb|p|mb|p|mb|1C|an|3+|mb|1D|mb|1H|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dJ|pc|d3|pc|d2|pc|dQ|pg||
pc|s2|pc|s7|pc|sK|pc|s6|pg||
pc|s4|pc|s3|pc|sQ|pc|sA|pg||
pc|d8|pc|d4|pc|dK|pc|d5|pg||
pc|dA|pc|dT|mc|8|pg||
qx|o16|st||md|2SKQ754H652DA863C8,SA98H4DKJTCAJT943,SHAK97DQ9542CKQ76,SJT632HQJT83D7C52|sv|e|mb|1C|mb|1D|mb|1S|mb|2C|mb|d|mb|2H|mb|2S|mb|3C|mb|p|mb|5D|mb|p|mb|p|mb|d|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c5|pc|c8|pc|cA|pc|c6|pg||
pc|h4|pc|hA|pc|h3|pc|h5|pg||
pc|cK|pc|c2|pc|h2|pc|c3|pg||
pc|cQ|pc|d7|pc|d8|pc|c4|pg||
pc|sK|pc|sA|pc|d2|pc|s2|pg||
pc|c7|pc|h8|pc|d3|pc|c9|pg||
pc|sQ|pc|s8|pc|h7|pc|s3|pg||
pc|s4|pc|s9|pc|d4|pc|s6|pg||
pc|d5|pc|hT|pc|dA|pc|dT|pg||
pc|h6|pc|cT|pc|hK|pc|hJ|pg||
pc|h9|pc|hQ|pc|d6|mc|10|pg||
qx|c16|st||md|2SKQ754H652DA863C8,SA98H4DKJTCAJT943,SHAK97DQ9542CKQ76,SJT632HQJT83D7C52|sv|e|mb|1C|an|3+|mb|1D|mb|1S|mb|2S|mb|d|mb|3H|mb|p|mb|4D|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|5D|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c5|pc|c8|pc|cA|pc|c6|pg||
pc|h4|pc|hA|pc|hQ|pc|h2|pg||
pc|cK|pc|c2|pc|h5|pc|c3|pg||
pc|hK|pc|h8|pc|h6|pc|dT|pg||
pc|sA|pc|d2|pc|s2|pc|s4|pg||
pc|dQ|pc|d7|pc|d3|pc|dK|pg||
pc|s9|pc|d4|pc|s3|pc|s5|pg||
pc|d5|pc|h3|pc|dA|pc|dJ|pg||
mc|10|pg||
qx|o17|st||md|3SJT764HJ94DQ542C3,SK2HK6DAK86CA9652,SQHQT52DT7CKQJT74,SA9853HA873DJ93C8|sv|o|mb|p|mb|p|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1S|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cK|pc|c8|pc|c3|pc|c2|pg||
pc|cJ|pc|h3|pc|h4|pc|cA|pg||
pc|sK|pc|sQ|pc|s3|pc|s4|pg||
pc|s2|pc|h2|pc|sA|pc|s6|pg||
pc|d9|pc|d2|pc|d6|pc|dT|pg||
pc|h5|pc|hA|pc|h9|pc|h6|pg||
pc|dJ|pc|d4|pc|d8|pc|d7|pg||
pc|d3|pc|d5|pc|dK|pc|c4|pg||
pc|hK|mc|10|pg||
qx|c17|st||md|3SJT764HJ94DQ542C3,SK2HK6DAK86CA9652,SQHQT52DT7CKQJT74,SA9853HA873DJ93C8|sv|o|mb|p|mb|p|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|3H|an|4 h 5 s|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cK|pc|c8|pc|c3|pc|c2|pg||
pc|cQ|pc|h3|pc|d5|pc|cA|pg||
pc|sK|pc|sQ|pc|s3|pc|s4|pg||
pc|s2|pc|h2|pc|s9|pc|sT|pg||
pc|h4|pc|hK|pc|h5|pc|h7|pg||
pc|dA|pc|d7|pc|d3|pc|d2|pg||
pc|dK|pc|dT|pc|d9|pc|d4|pg||
pc|h6|pc|hT|pc|hA|pc|h9|pg||
pc|h8|pc|hJ|pc|d6|pc|hQ|pg||
pc|cJ|pc|s5|pc|s6|pc|c5|pg||
pc|cT|pc|s8|pc|s7|pc|c6|pg||
pc|c4|pc|dJ|pc|sJ|pc|c9|pg||
pc|d8|pc|c7|pc|sA|pc|dQ|pg||
pg||
qx|o18|st||md|4SK72HAK95DKJ542CK,S6HQ87643DQ96CAJ9,SQ84HT2DAT73C8732,SAJT953HJD8CQT654|sv|n|mb|p|mb|1D|mb|p|mb|1N|mb|2S|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c6|pc|cK|pc|cA|pc|c3|pg||
pc|cJ|pc|c2|pc|c4|pc|h5|pg||
pc|c9|pc|c7|pc|cT|pc|h9|pg||
pc|cQ|pc|s2|pc|h3|pc|c8|pg||
pc|sA|pc|s7|pc|s6|pc|s4|pg||
pc|c5|pc|d2|pc|h4|pc|d3|pg||
pc|s3|pc|sK|pc|h6|pc|s8|pg||
pc|dK|pc|d6|pc|d7|pc|d8|pg||
pc|d4|pc|d9|pc|dT|mc|7|pg||
qx|c18|st||md|4SK72HAK95DKJ542CK,S6HQ87643DQ96CAJ9,SQ84HT2DAT73C8732,SAJT953HJD8CQT654|sv|n|mb|p|mb|1D|mb|2H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dA|pc|d8|pc|d2|pc|d6|pg||
pc|h2|pc|hJ|pc|hK|pc|h3|pg||
pc|dK|pc|d9|pc|d3|pc|s3|pg||
pc|d4|pc|dQ|pc|d7|pc|s5|pg||
pc|h6|pc|hT|pc|c4|pc|h5|pg||
pc|dT|pc|c5|pc|d5|pc|h4|pg||
pc|hQ|pc|c8|pc|s9|pc|hA|pg||
pc|h9|pc|h7|pc|c2|pc|sT|pg||
pc|dJ|pc|h8|pc|c3|pc|sJ|pg||
pc|cA|pc|c7|pc|c6|pc|cK|pg||
mc|7|pg||
qx|o19|st||md|1SA63HAKDT74CAKJT6,SK974HJT7DJ32C974,SJ5HQ953DAKQ5C832,SQT82H8642D986CQ5|sv|e|mb|2N|mb|p|mb|3C|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|4N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hJ|pc|h3|pc|h6|pc|hA|pg||
pc|cA|pc|c4|pc|c2|pc|c5|pg||
pc|d4|pc|d2|pc|dQ|pc|d6|pg||
pc|c3|pc|cQ|pc|cK|pc|c7|pg||
pc|hK|pc|h7|pc|h5|pc|h2|pg||
pc|d7|pc|d3|pc|dK|pc|d8|pg||
pc|hQ|pc|h4|pc|s3|pc|hT|pg||
pc|c8|pc|s2|pc|cJ|pc|c9|pg||
pc|cT|pc|s4|pc|s5|pc|d9|pg||
mc|13|pg||
qx|c19|st||md|1SA63HAKDT74CAKJT6,SK974HJT7DJ32C974,SJ5HQ953DAKQ5C832,SQT82H8642D986CQ5|sv|e|mb|2N|mb|p|mb|3C|mb|p|mb|3N|an|ingen 4+ major|mb|p|mb|6N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hJ|pc|h3|pc|h4|pc|hK|pg||
pc|cA|pc|c4|pc|c2|pc|c5|pg||
pc|d4|pc|d2|pc|dA|pc|d6|pg||
pc|c3|pc|cQ|pc|cK|pc|c7|pg||
pc|hA|pc|h7|pc|h5|pc|h2|pg||
pc|d7|pc|d3|pc|dK|pc|d8|pg||
pc|hQ|pc|h6|pc|s3|pc|hT|pg||
mc|13|pg||
qx|o20|st||md|2SJ7652HT3DK874CAJ,SKT84HAJ64DA53C74,SAQ3H85DQJ9CKQT92,S9HKQ972DT62C8653|sv|b|mb|1H|mb|2C|mb|4H|mb|d|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cK|pc|c3|pc|cA|pc|c7|pg||
pc|d4|pc|dA|pc|d9|pc|d2|pg||
pc|c4|pc|c9|pc|c5|pc|cJ|pg||
pc|dK|pc|d3|pc|dJ|pc|d6|pg||
pc|d8|pc|d5|pc|dQ|pc|dT|pg||
pc|sA|pc|s9|pc|s5|pc|s4|pg||
pc|cQ|pc|c6|pc|hT|pc|hJ|pg||
pc|sK|pc|s3|pc|c8|pc|s2|pg||
mc|8|pg||
qx|c20|st||md|2SJ7652HT3DK874CAJ,SKT84HAJ64DA53C74,SAQ3H85DQJ9CKQT92,S9HKQ972DT62C8653|sv|b|mb|1D|mb|2C|mb|p|mb|p|mb|d|mb|p|mb|2H|mb|2S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hA|pc|h5|pc|h2|pc|hT|pg||
pc|h4|pc|h8|pc|hQ|pc|h3|pg||
pc|d2|pc|d8|pc|dA|pc|d9|pg||
pc|d5|pc|dJ|pc|d6|pc|dK|pg||
pc|s7|pc|s4|pc|sQ|pc|s9|pg||
pc|sA|pc|h7|pc|s2|pc|s8|pg||
pc|c2|pc|c3|pc|cA|pc|c4|pg||
pc|cJ|pc|c7|pc|cK|pc|c5|pg||
pc|cQ|pc|c6|pc|d4|pc|sT|pg||
pc|sK|pc|s3|pc|c8|pc|s5|pg||
pc|h6|mc|8|pg||
qx|o21|st||md|3SQT9HKT854D5CJ853,SKJ84HQJ932D72CQ7,SA32HADAKJ86CT942,S765H76DQT943CAK6|sv|n|mb|1D|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|3C|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s4|pc|s2|pc|s5|pc|s9|pg||
pc|d5|pc|d2|pc|dJ|pc|dQ|pg||
pc|h7|pc|h4|pc|h2|pc|hA|pg||
pc|dA|pc|d3|pc|c3|pc|d7|pg||
pc|dK|pc|d4|pc|h5|pc|h3|pg||
pc|cT|pc|c6|pc|c5|pc|cQ|pg||
pc|hQ|pc|d6|pc|h6|pc|h8|pg||
pc|c7|pc|c2|pc|cK|pc|c8|pg||
pc|dT|pc|cJ|pc|s8|pc|d8|pg||
pc|d9|pc|sT|pc|sJ|pc|s3|pg||
pc|s6|pc|sQ|pc|sK|pc|sA|pg||
mc|5|pg||
qx|c21|st||md|3SQT9HKT854D5CJ853,SKJ84HQJ932D72CQ7,SA32HADAKJ86CT942,S765H76DQT943CAK6|sv|n|mb|1D|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|p|mb|d|mb|r|mb|p|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dA|pc|d3|pc|d5|pc|d7|pg||
pc|c4|pc|c6|pc|cJ|pc|cQ|pg||
pc|c7|pc|c9|pc|cK|pc|c3|pg||
pc|cA|pc|c5|pc|d2|pc|cT|pg||
pc|s5|pc|s9|pc|sJ|pc|sA|pg||
pc|hA|pc|h6|pc|h4|pc|h2|pg||
pc|dK|pc|d4|pc|c8|pc|h3|pg||
pc|sK|pc|s2|pc|s6|pc|sT|pg||
pc|s4|pc|s3|pc|s7|pc|sQ|pg||
mc|7|pg||
qx|o22|st||md|4S75HT764DAK987CJ9,SKT42HAJDJT6CAT87,S83HKQ983D5432C65,SAQJ96H52DQCKQ432|sv|e|mb|1S|mb|p|mb|2N|mb|p|mb|3C|mb|p|mb|3H|an|cue|mb|d|an|lead.dir|mb|p|mb|p|mb|r|an|1st|mb|p|mb|4C|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|4N|mb|p|mb|5D|mb|p|mb|6S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dA|pc|d6|pc|d3|pc|dQ|pg||
pc|h7|pc|hA|pc|h3|pc|h5|pg||
pc|dJ|pc|d2|pc|s6|pc|d7|pg||
pc|sA|pc|s5|pc|s2|pc|s3|pg||
pc|s9|pc|s7|pc|sT|pc|s8|pg||
pc|dT|pc|d5|pc|sJ|pc|d8|pg||
pc|cQ|pc|c9|pc|c7|pc|c5|pg||
mc|12|pg||
qx|c22|st||md|4S75HT764DAK987CJ9,SKT42HAJDJT6CAT87,S83HKQ983D5432C65,SAQJ96H52DQCKQ432|sv|e|mb|1S|mb|p|mb|2N|an|stenberg|mb|p|mb|3C!|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|dA|pc|d6|pc|d4|pc|dQ|pg||
pc|dK|pc|dT|pc|d2|pc|s6|pg||
pc|sA|pc|s5|pc|s2|pc|s3|pg||
pc|sQ|pc|s7|pc|s4|pc|s8|pg||
mc|12|pg||
qx|o23|st||md|1SQJT85HA2DT8CAKT2,SA7632H865DKQ54C4,SKHQJ943DAJ762C63,S94HKT7D93CQJ9875|sv|b|mb|1S|mb|p|mb|2C|mb|p|mb|2D|an|13-16|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|3C|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|3H|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s9|pc|s5|pc|s2|pc|sK|pg||
pc|h4|pc|h7|pc|hA|pc|h5|pg||
pc|h2|pc|h6|pc|hQ|pc|hK|pg||
pc|c9|pc|cA|pc|c4|pc|c3|pg||
pc|sQ|pc|sA|pc|d2|pc|s4|pg||
pc|dK|pc|dA|pc|d9|pc|d8|pg||
pc|hJ|pc|hT|pc|c2|pc|h8|pg||
pc|h9|pc|c5|pc|dT|pc|d4|pg||
pc|h3|pc|c7|pc|cT|pc|s3|pg||
mc|11|pg||
qx|c23|st||md|1SQJT85HA2DT8CAKT2,SA7632H865DKQ54C4,SKHQJ943DAJ762C63,S94HKT7D93CQJ9875|sv|b|mb|1S|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|3C|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|c9|pc|cA|pc|c4|pc|c3|pg||
pc|s5|pc|s2|pc|sK|pc|s4|pg||
pc|hQ|pc|hK|pc|hA|pc|h5|pg||
pc|sQ|pc|sA|pc|d2|pc|s9|pg||
pc|dK|pc|dA|pc|d9|pc|d8|pg||
pc|dJ|pc|d3|pc|dT|pc|dQ|pg||
mc|11|pg||
qx|o24|st||md|2SAT742HTDAQJ743CA,SJ8HJ984D82CJT963,S63HQ653DT95CK752,SKQ95HAK72DK6CQ84|sv|o|mb|p|mb|p|mb|1N|mb|2D|mb|p|mb|2H|mb|p|mb|3S|mb|p|mb|4C|mb|p|mb|4D|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d2|pc|dT|pc|dK|pc|dA|pg||
pc|sA|pc|s8|pc|s3|pc|s5|pg||
pc|s2|pc|sJ|pc|s6|pc|sQ|pg||
pc|d6|pc|dJ|pc|d8|pc|d5|pg||
pc|cA|pc|c3|pc|c2|pc|c4|pg||
pc|s4|pc|h4|pc|d9|pc|s9|pg||
mc|11|pg||
qx|c24|st||md|2SAT742HTDAQJ743CA,SJ8HJ984D82CJT963,S63HQ653DT95CK752,SKQ95HAK72DK6CQ84|sv|o|mb|p|mb|p|mb|1N|mb|2D|mb|p|mb|p|mb|d|mb|3S|mb|p|mb|4D|mb|p|mb|p|mb|p|pc|cJ|pc|c2|pc|c4|pc|cA|pg||
pc|sA|pc|s8|pc|s3|pc|s5|pg||
pc|s4|pc|sJ|pc|s6|pc|s9|pg||
pc|hJ|pc|h3|pc|h2|pc|hT|pg||
pc|d2|pc|d5|pc|dK|pc|dA|pg||
pc|s7|pc|h4|pc|d9|pc|sQ|pg||
pc|h5|pc|hK|pc|d3|pc|h8|pg||
pc|s2|pc|h9|pc|dT|pc|sK|pg||
pc|c5|pc|cQ|pc|d4|pc|c3|pg||
mc|11|pg||
qx|o25|st||md|3SKJT62H4DAJ4C8763,SAHKQ9763DK96CT92,SQ97HAT82DT3CAKQ4,S8543HJ5DQ8752CJ5|sv|e|mb|1N|mb|p|mb|2H|mb|d|mb|2S|nt|M Lund: undo! doblinga er vel p脙樓 2@h tenker jeg :)|pg||
mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hJ|pc|h4|pc|h6|pc|hA|pg||
pc|s9|pc|s3|pc|s2|pc|sA|pg||
pc|hK|pc|h2|pc|h5|pc|s6|pg||
pc|sT|pc|h3|pc|s7|pc|s4|pg||
pc|sK|pc|h7|pc|sQ|pc|s5|pg||
pc|sJ|pc|d6|pc|h8|pc|s8|pg||
pc|c8|pc|c2|pc|cA|pc|c5|pg||
pc|cK|pc|cJ|pc|c7|pc|c9|pg||
pc|cQ|pc|d2|pc|c6|pc|cT|pg||
pc|c4|pc|d5|pc|c3|pc|h9|pg||
pc|d3|pc|d7|pc|dA|pc|d9|pg||
mc|10|pg||
qx|c25|st||md|3SKJT62H4DAJ4C8763,SAHKQ9763DK96CT92,SQ97HAT82DT3CAKQ4,S8543HJ5DQ8752CJ5|sv|e|mb|1N|mb|p|mb|2H|mb|d|mb|2S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|hJ|pc|h4|pc|h7|pc|hA|pg||
pc|s9|pc|s3|pc|s2|pc|sA|pg||
pc|c9|pc|cA|pc|c5|pc|c3|pg||
pc|d3|pc|d2|pc|dJ|pc|dK|pg||
pc|c2|pc|cK|pc|cJ|pc|c6|pg||
pc|dT|pc|dQ|pc|dA|pc|d6|pg||
pc|d4|pc|d9|pc|sQ|pc|d5|pg||
pc|s7|pc|s4|pc|sK|pc|h3|pg||
mc|11|pg||
qx|o26|st||md|4SK6HJ9753D92CT984,SJT2HT864DAQJ4C63,S95HQ2DT753CAKQ75,SAQ8743HAKDK86CJ2|sv|b|mb|1S|mb|p|mb|2S|an|7-8 hp|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|d9|pc|dA|pc|d7|pc|d6|pg||
pc|sJ|pc|s5|pc|s3|pc|sK|pg||
pc|d2|pc|d4|pc|d5|pc|dK|pg||
pc|s4|pc|s6|pc|sT|pc|s9|pg||
pc|h4|pc|h2|pc|hA|pc|h5|pg||
mc|11|pg||
qx|c26|st||md|4SK6HJ9753D92CT984,SJT2HT864DAQJ4C63,S95HQ2DT753CAKQ75,SAQ8743HAKDK86CJ2|sv|b|mb|1S|mb|p|mb|2S|mb|p|mb|4S|mb|p|mb|p|mb|p|pc|h3|pc|h4|pc|hQ|pc|hA|pg||
pc|d6|pc|d9|pc|dJ|pc|d3|pg||
pc|sJ|pc|s5|pc|s4|pc|sK|pg||
pc|h5|pc|h6|pc|h2|pc|hK|pg||
pc|sA|pc|s6|pc|s2|pc|s9|pg||
pc|s3|pc|c4|pc|sT|pc|c5|pg||
pc|h8|pc|d5|pc|s7|pc|h7|pg||
mc|11|pg||
qx|o27|st||md|1SJT654HQ97DKCT643,SAHAJ3DQ832CAQ852,SQ8732HT54DAJTC97,SK9HK862D97654CKJ|sv|o|mb|p|mb|1N|mb|p|mb|3C|an|puppet|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s2|pc|s9|pc|sT|pc|sA|pg||
pc|c5|pc|c9|pc|cJ|pc|c3|pg||
pc|cK|pc|c4|pc|c2|pc|c7|pg||
pc|h2|pc|h7|pc|hJ|pc|h4|pg||
pc|cA|pc|h5|pc|d4|pc|c6|pg||
pc|cQ|pc|s7|pc|d5|pc|cT|pg||
pc|c8|pc|dT|pc|d6|pc|s4|pg||
pc|hA|pc|hT|pc|h6|pc|h9|pg||
mc|11|pg||
qx|c27|st||md|1SJT654HQ97DKCT643,SAHAJ3DQ832CAQ852,SQ8732HT54DAJTC97,SK9HK862D97654CKJ|sv|o|mb|p|mb|1C|mb|p|mb|1H|mb|p|mb|2D|mb|p|mb|3D|mb|p|mb|3H|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|s4|pc|sA|pc|s2|pc|s9|pg||
pc|c2|pc|c7|pc|cK|pc|c4|pg||
pc|h2|pc|h7|pc|hJ|pc|h4|pg||
pc|c5|pc|c9|pc|cJ|pc|c3|pg||
pc|h6|pc|hQ|pc|hA|pc|h5|pg||
pc|cA|pc|s3|pc|d4|pc|c6|pg||
pc|cQ|pc|s7|pc|d5|pc|cT|pg||
pc|c8|pc|s8|pc|d6|pc|s5|pg||
mc|11|pg||
qx|o28|st||md|2SA7654HKQ94DT8CAK,SKT983HADA642CT93,SJH65DKQJ953CQ852,SQ2HJT8732D7CJ764|sv|n|mb|1S|mb|3D|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|nt|vugraphzbd: Last board and thx from us in Larvik, congrats to Bergen for winning|pg||
pc|sT|pc|sJ|pc|sQ|pc|sA|pg||
pc|cK|pc|cT|pc|c2|pc|c6|pg||
pc|dT|pc|d6|pc|dK|pc|d7|pg||
pc|dQ|pc|s2|pc|d8|pc|dA|pg||
pc|sK|pc|c5|pc|h8|pc|s4|pg||
pc|s9|pc|h5|pc|h2|pc|s5|pg||
pc|s8|pc|d3|pc|h3|pc|s6|pg||
pc|hA|pc|h6|pc|h7|pc|h4|pg||
pc|c3|pc|c8|pc|c4|pc|cA|pg||
pc|s7|pc|s3|pc|d5|pc|c7|pg||
pc|hK|mc|8|nt|M Lund: https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2020-10-18_lagfinale.htm|pg||
pg||
qx|c28|st||md|2SA7654HKQ94DT8CAK,SKT983HADA642CT93,SJH65DKQJ953CQ852,SQ2HJT8732D7CJ764|sv|n|mb|1S|mb|2D|mb|p|mb|3N|mb|p|mb|p|mb|p|pc|sT|pc|sJ|pc|sQ|pc|s4|pg||
pc|s2|pc|s5|pc|s8|pc|c2|pg||
pc|sK|pc|h5|pc|h7|pc|sA|pg||
pc|dT|pc|d4|pc|d3|pc|d7|pg||
pc|cA|pc|c3|pc|c5|pc|c4|pg||
pc|cK|pc|c9|pc|c8|pc|c6|pg||
pc|d8|pc|dA|pc|d5|pc|h2|pg||
pc|hA|pc|h6|pc|h3|pc|h4|pg||
pc|s9|pc|d9|pc|c7|pc|s6|pg||
pc|s3|pc|dJ|pc|cJ|pc|s7|pg||
mc|8|nt|M Lund: https://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2020-10-18_lagfinale.htm|pg||
pg||
性感美女视频-小妖精一天不做就难受呀